Appartement op 50m v zeedijk
Appartement voor € 285.000
De Saedeleerhelling 8/0601, 8370 Blankenberge
Ref: spir1824







































2 slaapkamers
1 badkamer
82m2 woonopp.
EPC: 98 kWh/m2
Bouwjaar: 2001
Omschrijving
Instapklaar appartement gelegen op 50m van de zeedijk en met lateraal zeezicht op de pier, op de 6e verdieping. In prima staat van BJ 2001. Ruim appartement van 82m² met living met 6m ramen zodat er veel lichtinval is, open volledig ingerichte keuken met aanpalende berging, 2 slaapkamers, 1 met dressing en toegang naar terras achter. Vooraan balkon.
Energiezuinig 98KWh/m² of label A. CV aardgas.
Elektriciteit conform.
Voor info of afspraak: 0476/ 77 92 91 of via mail.
voor een plan met de indeling: zie onze website onderaan rechts bij downloads
Energiezuinig 98KWh/m² of label A. CV aardgas.
Elektriciteit conform.
Voor info of afspraak: 0476/ 77 92 91 of via mail.
voor een plan met de indeling: zie onze website onderaan rechts bij downloads
Indeling
Verdieping 6
Badkamer 1 | ligbad met douchescherm en lavabo | |
Berging | berging-wasplaats met wandketel CV op aardgas, aansluiting wasmachine,,, | |
Inkomhal | inkomhal - gang | |
Keuken 1 | volledig ingerichte open keuken met voldoende kastjes | |
Living | ruime living van 6m breedte binnenin en vooraan ramen en balkon zodat er veel lichtinval is. | |
Slaapkamer 1 | tweepersoons slaapkamer | |
Slaapkamer 2 | tweepersoons slaapkamer met dressingruimte en toegang naar balkon | |
Terras | terras achteraan | |
Wc1 | apart toilet |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
Energieklasse label |
A
![]() |
EPC waarde | 98 kWh/m² |
98
Comfort
Keukentype | Hyper-Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Dubbel glas |
Videofoon | ja |
Lift | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 285.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 37.712,61 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 2001 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Uitstekende staat |
Woonoppervlakte | 82 m² |
Aantal gevels | 2 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.