Recent appartement als nieuw
Appartement voor € 275.000
Stationsstraat 68/1.1, 2235 Westmeerbeek
Ref: 2023/406






















2 slaapkamers
1 badkamer
Bouwjaar: 2017
Omschrijving
Recent appartement met 79m² netto vloeroppervlakte, als nieuw (van BJ 2017) met 2 slaapkamers, groot terras van +/- 24m² + ondergrondse autostaanplaats nr 12 + kelder nr 5 in mooi modern gebouw, centraal gelegen met alle voorzieningen op wandelafstand.
Lift tot in kelder.
Voordeel: appartement als nieuw, geen btw wel registratierechten
Verhuurd aan 750 euro/maand (inclusief kosten), huur loopt vanaf 1/11/2019
Bezoek enkel na afspraak: gsm 0476/ 77 92 91 of via mail.
Voor een bouwplan in PDF: zie onze website onderaan rechts bij downloads
Lift tot in kelder.
Voordeel: appartement als nieuw, geen btw wel registratierechten
Verhuurd aan 750 euro/maand (inclusief kosten), huur loopt vanaf 1/11/2019
Bezoek enkel na afspraak: gsm 0476/ 77 92 91 of via mail.
Voor een bouwplan in PDF: zie onze website onderaan rechts bij downloads
Indeling
Verdieping -1
Kelder | privé kelder B5 |
Verdieping 1
Badkamer 1 | badkamer met inloopdouche, badmeubel met 2 inbouw lavabo's, ingebouwde kast | |
Berging | ruime berging met wandketel op aardgas, motor verluchtingssysteem, uitgietbak | |
Inkomhal | inkomhal - nachthal | |
Keuken 1 | volledig ingerichte open keuken met eiland, voorzien van koelkast, ceramische kookplaat, dampkap, combioven, vaatwasser | |
Living | living met veel lichtinval en toegang naar groot terras | |
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Terras | ||
Wc1 | hangtoilet in de inkomhal |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | tegelvloer en in de slaapkamers laminaat parketvloer |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Videofoon | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 275.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 11.755,71 |
Overige Info
Vrij op | na opzeg huurovereenkomst |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Bebouwing
Bouwjaar | 2017 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Uitstekende staat |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.