Goedgelegen verzorgde woning
Eengezinswoning voor € 275.000
Paalsteenstraat 9, 2235 Hulshout
Ref: 2022/453





































3 slaapkamers
1 badkamer
1210m2 grondopp.
EPC: 665 kWh/m2
Bouwjaar: 1965
Omschrijving
Goed gelegen verzorgde woning nabij dorpskern, open bebouwing met tuin gericht naar het westen.
Verwarming met gaskachels. Ramen PVC dubbel glas + roll., voorzien van badkamer en keuken.
Te moderniseren.
Bezoek of inlichtingen: 0476/ 77 92 91 of via mail.
Voor een schets met de indeling gelijkvloers in PDF: zie onze website onderaan rechts bij downloads
Verwarming met gaskachels. Ramen PVC dubbel glas + roll., voorzien van badkamer en keuken.
Te moderniseren.
Bezoek of inlichtingen: 0476/ 77 92 91 of via mail.
Voor een schets met de indeling gelijkvloers in PDF: zie onze website onderaan rechts bij downloads
Indeling
Verdieping -1
Kelder | droge kelder met inkom aardgas en waterleiding |
Gelijkvloers
Badkamer 1 | met ligbad en badmeubel | |
Berging | tuinberging naast de garage | |
Eetkamer | sas - eetkamer met inbouwkastje | |
Garage | aparte garage | |
Inkomhal | inkomhal met trap naar verdieping en inkom elektriciteit | |
Keuken 1 | kleine keuken met toegang naar eetplaats (sas op plan) | |
Living | living met toegang naar de veranda, kachel op aardgas | |
Terras | overdekt terras, zongericht | |
Veranda | veranda met achter inkom en toegang naar overdekt terras | |
Wasruimte | ||
Wc1 |
Verdieping 1
Nachthal | nachthal met vaste trap naar zolder | |
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Slaapkamer 3 |
Verdieping 2
Zolder1 | ||
zoldertraphal |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning |
Ja
eerste ingebruikname 1965
|
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
EPC gegevens
Energieklasse label |
F
![]() |
EPC waarde | 665 kWh/m² |
665
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | verwarming met kachels op aardgas |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Financiële info
Prijs | € 275.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 11.755,71 |
Ki | € 687,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | tuin met landelijk vergezicht |
Orientatie tuin | W |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 3 |
Afstand tot openbaar vervoer | 300 m |
Afstand tot winkels | 250 m |
Afstand tot school | 920 m |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1965 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Grond oppervlakte | 1210 m² |
Perceelbreedte | 16 m |
Perceeldiepte | 79 m |
Aantal gevels | 4 |
Diepte gelijkvloers | 17 m |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | 1 |
Kadastralesectie | E |
Kadastraleaard | huis en bouwland |
Perceelnummer | 192G en 192H |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.