Ref: 2021/550


































2 slaapkamers
1 badkamer
116m2 woonopp.
119m2 grondopp.
EPC: 398 kWh/m2
Bouwjaar: 1949
Omschrijving
Woning met 2 slaapkamers en tuintje gelegen in rustige woonwijk op 200m v/d Leuvensesteenweg, dorpskern Muizen op 1,4km en centrum Mechelen op 2,5km.
Het gebouw is in goede staat, geen opstijgend vocht, enkel dak van smalle achterbouw met vernieuwd worden (+/- 6m²). CV op aardgas, recent vervangen. Kelder en kruipruimte
voor een afspraak: 0476/ 77 92 91
Het gebouw is in goede staat, geen opstijgend vocht, enkel dak van smalle achterbouw met vernieuwd worden (+/- 6m²). CV op aardgas, recent vervangen. Kelder en kruipruimte
voor een afspraak: 0476/ 77 92 91
Indeling
Verdieping -1
Kelder | 17 m² | droge kelder |
Kruipkelder | 35 m² |
Gelijkvloers
Berging | tuinberging | |
Inkomhal | inkomhal met trap naar verdieping, eronder toegang naar kelder, inkom elektriciteit en zekeringenkast, toegang tot toilet, vestiairekast | |
Keuken 1 | kleine keuken in achterbouw, sober ingericht | |
Living | Living met tegelvloer, vals plafond in houten planchetten, gemetste schouw, open naar smalle achterbouw | |
Terras | overdekt terras - veranda | |
Wasruimte | washoek achter de living in achterbouw (insijpelend water aan dak) | |
Wc1 | apart toilet in de inkomhal |
Verdieping 1
Badkamer 1 | kleine badkamer met zitbad en lavabo | |
Cv ruimte | recente wandketel CV op aardgas hangt in de nachthal | |
Nachthal | nachthal met tapijtvloer, wandketel op aardgas tegen de muur, luik naar zolder | |
Slaapkamer 1 | tweepersoons slaapkamer achteraan met tapijtvloer, recent PVC raam dubbel glas, inbouw kleerkast | |
Slaapkamer 2 | tweepersoons slaapkamer vooraan met aluminium raam dubbel glas, vloerbekleding in tapijt, vals plafond in houten planchetten. |
Verdieping 2
Zolder1 | 52 m² | scheerzolder |
Ruimtelijke ordening
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
EPC gegevens
Energieklasse label |
D
![]() |
EPC waarde | 398 kWh/m² |
398
Comfort
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | gelijkvloers tegelvloer, verdieping houten vloer waarop tapijtbekleding |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Dubbel glas |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Orientatie tuin | NO |
Tuin inrichting | Niet aangelegd |
Afstand tot openbaar vervoer | 250 m |
Afstand tot winkels | 500 m |
Afstand tot school | 1200 m |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1949 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 119 m² |
Woonoppervlakte | 116 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 64 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 52 m² |
Perceelbreedte | 6 m |
Perceeldiepte | 20 m |
Gevelbreedte | 6 m |
Aantal gevels | 2 |
Diepte gelijkvloers | 11 m |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.