Ref: 2019/448B










385m2 grondopp.
Omschrijving
Goedgekeurde bouwgrond open bebouwing, rustig gelegen (achter woning Langestraat nr 35) in het centrum.
Beb. opp = 104m² (9,47m gevelbr x 11m diep)
Bouwvoorschriften, vergunning en plan in Pdf: zie onderaan onze website rechts bij downloads.
Voor verdere info: 0476/ 77 92 91
Beb. opp = 104m² (9,47m gevelbr x 11m diep)
Bouwvoorschriften, vergunning en plan in Pdf: zie onderaan onze website rechts bij downloads.
Voor verdere info: 0476/ 77 92 91
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Nee |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht |
Ja
t.g.v. VWC Leegstand, Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn
|
Verkavelingsvergunning |
Ja
OMV_2021 195538, gemeente VK_0063 DD 20 juni 2022
LOT 1
|
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Orientatie tuin | Z |
Afstand tot openbaar vervoer | 300 m |
Afstand tot winkels | 200 m |
Afstand tot school | 250 m |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Grond oppervlakte | 385 m² |
Bouw oppervlakte | 104 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 104 m² |
Perceelbreedte | 15,50 m |
Perceeldiepte | 28 m |
Gevelbreedte | 9,47 m |
Aantal gevels | 4 |
Diepte gelijkvloers | 11 m |
Diepte elders | 11 m |
Kadastraleafdeling | 3 |
Kadastralesectie | B |
Kadastraleaard | bouwgrond |
Perceelnummer | deel 346E |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.