Ref: 2021/497



.jpg)




.jpg)

















2 slaapkamers
1 badkamer
617m2 grondopp.
EPC: 732 kWh/m2
Bouwjaar: 1955
Omschrijving
Goed gelegen woning nabij centrum Booischot, op 310m van lagere en kleuterschool en op 400m van centrum Booischot met alle voorzieningen, centrum Hulshout op 2,4km en op 4,5km van centrum Heist-op-den-Berg.
Diepe zongerichte tuin (zuidwestelijk)
Garage wordt afgebroken.
Voor inlichtingen of afspraak: 0476/ 77 92 91 of via mail.
Voor een plan in PDF: zie onze website onderaan rechts bij downloads
Diepe zongerichte tuin (zuidwestelijk)
Garage wordt afgebroken.
Voor inlichtingen of afspraak: 0476/ 77 92 91 of via mail.
Voor een plan in PDF: zie onze website onderaan rechts bij downloads
Indeling
Verdieping -1
Kelder | droge kelder |
Gelijkvloers
Berging | berging te bereiken vanuit de veranda, voorzien van ketel CV op stookolie, zekeringenkast | |
Eetkamer | tussen keuken en zitbplaats | |
Keuken 1 | sober ingerichte keuken en berging | |
Veranda | ruime veranda enkel beglazing | |
Wc1 | te bereiken via de veranda | |
Zitplaats | met inkom vooraan en inkom elektriciteit |
Verdieping 1
Badkamer 1 | badkamer met ligbad, lavabo en wc | |
Nachthal | met luik naar zolder | |
Slaapkamer 1 | grote slaapkamer vooraan | |
Slaapkamer 2 | grote slaapkamer midden | |
Wc2 | in de badkamer |
Verdieping 2
Zolder1 |
Ruimtelijke ordening
Recente bestemming |
Woongebied met landelijk karakter
na 50m gelegen in woonuitbreidingsgebied
|
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
Energieklasse label |
F
![]() |
EPC waarde | 732 kWh/m² |
732
Comfort
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Rolluiken | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | diepe zongerichte tuin |
Orientatie tuin | ZW |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Afstand tot openbaar vervoer | 420 m |
Afstand tot winkels | 450 m |
Afstand tot school | 310 m |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1955 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Te renoveren |
Grond oppervlakte | 617 m² |
Perceelbreedte | 10 m |
Perceeldiepte | 63,58 m |
Kadastraleafdeling | 6 |
Kadastralesectie | C |
Kadastraleaard | huis en tuin |
Perceelnummer | 1100G en 1100H |
Elektrisch keuringsattest | Niet verkregen |
Downloads
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.