Ref: 2022/418































3 slaapkamers
1 badkamer
173m2 woonopp.
385m2 grondopp.
EPC: 816 kWh/m2
Bouwjaar: 1931
Omschrijving
Woning half open bebouwing met koer en 3 slaapkamers, ingerichte keuken, gelegen op 500m van de dorpskern met alle voorzieningen.
CV stookolie, ramen deels dubbel glas en rolluiken.
Eigendom mag afgesloten worden van bijgebouw, zoniet kan een gedeelte ervan gehuurd worden als garage
VP = 205.000 + 968€ metingskosten incl. btw
Voor inlichtingen of bezoek: 0476/ 77 92 91 of via mail.
Voor een metingsplan en indelingsplan gelijkvloers: zie onze website onderaan bij downloads.
CV stookolie, ramen deels dubbel glas en rolluiken.
Eigendom mag afgesloten worden van bijgebouw, zoniet kan een gedeelte ervan gehuurd worden als garage
VP = 205.000 + 968€ metingskosten incl. btw
Voor inlichtingen of bezoek: 0476/ 77 92 91 of via mail.
Voor een metingsplan en indelingsplan gelijkvloers: zie onze website onderaan bij downloads.
Indeling
Gelijkvloers
Badkamer 1 | badkamer met douche en lavabo in de stookplaats | |
Cv ruimte | met ketel CV op stookolie en toebehoren, boiler en badkamer | |
Inkomhal | ruime inkomhal met houten trap naar verdieping | |
Kelder | berging keldertej met inkom waterleiding en inkom elektriciteit en zekeringenkast | |
Living | living met tegelvloer, plafond met siermoluren, schouw, toegang naar de keuken | |
Wasruimte | wasplaats - badkamer - stookplaats met achterinkom. | |
Wc1 | apart toilet aan de inkomhal |
Keuken 1 | ruime keuken met veel lichtinval ingericht met kastjes met ceramische kookplaat, dampkap, afwasbak, koelkast, zij inkom. Vernieuwd PVC raam dubbel glas en dakkoepel | |
Slaapkamer 2 | grote 2-persoonsslaapkamer vooraan | |
Terras | overdekt terras |
Verdieping 1
Nachthal | brede nachthal | |
Slaapkamer 1 | grote 2-persoons slaapkamer achteraan | |
Slaapkamer 3 | slaapkamer of dressing op tussenverdieping |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning |
Nee
Gebouwd voor 1962
|
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
EPC gegevens
EPC waarde | 816 kWh/m² |
816
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Rolluiken | ja |
Ramentekst | deels dubbel glas |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Aantal douches | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 3 |
Afstand tot openbaar vervoer | 500 m |
Afstand tot winkels | 400 m |
Afstand tot school | 600 m |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1931 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 385 m² |
Woonoppervlakte | 173 m² |
Perceelbreedte | 11,57 m |
Perceeldiepte | 33,24 m |
Gevelbreedte | 8,30 m |
Aantal gevels | 3 |
Kadastraleafdeling | 1 |
Kadastralesectie | D |
Kadastraleaard | woning |
Perceelnummer | 0011D2 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Downloads
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.