Ref: spir1411




















1 slaapkamer
1 badkamer
102m2 woonopp.
51m2 grondopp.
EPC: 193 kWh/m2
Omschrijving
Recent gerenoveerde woning in het centrum van Putte zonder buitenruimte, goed gelegen, vlakbij alle winkels en openbaar vervoer. Gelijkvloers: woonkamer, ruime inpandige garage met automatische sectionale poort. 1e verdiep: keuken, eetkamer, slaapkamer, badkamer.
EPC waarde 193 kWh/m²jaar
EPC waarde 193 kWh/m²jaar
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20181208-0002114374-1 |
EPC waarde | 193 kWh/m² |
193
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Centrale verwarming | ja |
Ramentekst | Nieuwe dubbele beglazing |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Renovatiejaar | 2018 |
Aantal slaapkamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Vernieuwd |
Grond oppervlakte | 51 m² |
Woonoppervlakte | 102 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 51 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 51 m² |
Gevelbreedte | 8 m |
Aantal verdiepingen | 1 |
Diepte gelijkvloers | 6 m |
Diepte elders | 6 m |
Type dak | Plat dak |
Dak | recent vernieuwd, geïsoleerd |
Kadastralesectie | A |
Perceelnummer | 711LP0000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.