huis met 2 paardenstallen
Eengezinswoning voor € 319.000
Vennekensstraat 126B, 2230 Ramsel
Ref: 2023/408
3 slaapkamers
1 badkamer
1342m2 grondopp.
EPC: 947 kWh/m2
Bouwjaar: 1959
Omschrijving
Woning gelegen in agrarisch gebied met 2 paardenstallen en grote werkplaats met vooraan poort van 3,60m hoogte en zijdelings nog 2 lager poorten, CV op stookolie, ramen PVC dubbel glas, ingerichte keuken en badkamer, 3 slaapkamers.
Goed bereikbaar, gelegen nabij de N15, tussen centrum Booischot en Westmeerbeek.
Voor een bezoek: 0476/ 77 92 91 of via mail.
schets met de indeling gelijkvloers en metingplan: zie onze website onderaan rechts bij downloads
Goed bereikbaar, gelegen nabij de N15, tussen centrum Booischot en Westmeerbeek.
Voor een bezoek: 0476/ 77 92 91 of via mail.
schets met de indeling gelijkvloers en metingplan: zie onze website onderaan rechts bij downloads
Indeling
Verdieping -1
Kelder | kleine provisiekelder |
Gelijkvloers
Atelier | grote werkplaats (garage of schuur) met vooraan hoge poort van 3,50m hoogte, zijdelings nog 2 poorten | |
Badkamer 1 | ruime badkamer met ligbad, wc en badmeubel | |
Cv ruimte | kleine ingebouwde CV ruimte in de badkamer met ketel op stookolie en elektrische boiler | |
Inkomhal | inkomhal met houten trap naar verdieping | |
Keuken 1 | ingerichte eiken keuken | |
Living | living met schouw in natuursteen, tapijtvloer op tegelvloer | |
Veranda | veranda met zijdelingse inkom met ramen in aluminium dubbel glas | |
Wc1 | in de badkamer |
Verdieping 1
Berging | kleine berging in de nachthal | |
Nachthal | ||
Slaapkamer 1 | 2-persoons slaapkamer | |
Slaapkamer 2 | 2-persoons slaapkamer | |
Slaapkamer 3 | 1-persoons slaapkamer |
Ruimtelijke ordening
Recente bestemming | Agrarisch gebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht |
Ja
tvv "De Vlaamse Waterweg
|
Verkavelingsvergunning | Ja |
As-Built Attest verkregen | Ja |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score | A |
P-score | A |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
EPC gegevens
Energieklasse label | F |
EPC waarde | 947 kWh/m² |
947
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Inhoud stookolietank (liter) | 2000 |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | € 319.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 13.106,06 |
Ki | € 610,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Orientatie tuin | O |
Tuin inrichting | Niet aangelegd |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 3 |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1959 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 1342 m² |
Perceelbreedte | 22,33 m |
Perceeldiepte | 64,86 m |
Aantal gevels | 4 |
Kadastraleafdeling | 3 |
Kadastralesectie | I |
Kadastraleaard | huis en tuin |
Perceelnummer | 778D en deel 778E |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Renovatieplicht | Ja |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.