Appartement bus 9 a/h station
Appartement
Mechelsesteenweg 1/9, 2220 Heist-op-den-Berg
Ref: 2022/1-9



















2 slaapkamers
1 badkamer
EPC: 164 kWh/m2
Omschrijving
Bus 9: appartement op 2e verd. met inkomhal-gang, berging, badkamer, toilet, 2 slaapkamers, open keuken en living.
Er is recent vloerbekleding uitzicht parket geplaatst. CV op aardgas.
Gelegen a/h station; achteraan gemeenschappelijke parking en fietsenberging.
HP = 640 + 55 G.K = 695€/m. Vrij 1/1/23
Voor inlichtingen of afspraak 0476/ 77 92 91 of via mail
Er is recent vloerbekleding uitzicht parket geplaatst. CV op aardgas.
Gelegen a/h station; achteraan gemeenschappelijke parking en fietsenberging.
HP = 640 + 55 G.K = 695€/m. Vrij 1/1/23
Voor inlichtingen of afspraak 0476/ 77 92 91 of via mail
Indeling
Verdieping 2
Badkamer 1 | badkamer met ligbad en lavabo | |
Berging | berging met aansluiting wasmachine, zekeringenkast, wandketel op aardgas | |
Inkomhal | open inkomhalgang | |
Keuken 1 | open keuken met ceramische kookplaat, dampkap, koelkast | |
Living | living met recente vloerbekleding uitzicht parket | |
Slaapkamer 1 | slaapkamer met recente vloerbekleding uitzicht parket | |
Slaapkamer 2 | slaapkamer met recente vloerbekleding uitzicht parket | |
Wc1 | apart toilet |
Ruimtelijke ordening
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
Energieklasse label |
B
![]() |
EPC waarde | 164 kWh/m² |
164
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Lift | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | 01/02/2023 |
Afstand tot openbaar vervoer | 50 m |
Afstand tot winkels | 200 m |
Afstand tot school | 400 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.