Ref: 2024/458
3 slaapkamers
1 badkamer
734m2 grondopp.
EPC: 784 kWh/m2
Bouwjaar: 1963
Omschrijving
Woning met inpandige garage, 3 slaapkamers, ingerichte keuken, inbouw slaapkamer en ingerichte badkamer, CV op stookolie, ramen enkel glas + achteraan hoge werkplaats van 10,50m x 12m.
Stevige woning, geen opstijgend of insijpelend vocht, echter vochtschade door vroeger verstopte dakgoot.
Voor inlichtingen of een bezoek: via 0476/ 77 92 91 of via mail
Voor een plan met de indeling gelijkvloers: zie onze website onderaan rechts bij downloads
Stevige woning, geen opstijgend of insijpelend vocht, echter vochtschade door vroeger verstopte dakgoot.
Voor inlichtingen of een bezoek: via 0476/ 77 92 91 of via mail
Voor een plan met de indeling gelijkvloers: zie onze website onderaan rechts bij downloads
Indeling
Verdieping -1
Kelder | droge kleine provisiekelder met inkom waterleiding |
Gelijkvloers
Badkamer 1 | badkamer met ligbad, lavabo en voetbad | |
Bureau | kantoor of zitplaats met zij inkom en inbouw kast | |
Cv ruimte | ketel CV staat in de garage | |
Garage | grote garage met sectionale poort | |
Inkomhal | inkomhal met houten trap naar verdieping | |
Keuken 1 | ingerichte eiken keuken. Er zijn vochtplekken door vroegere verstopte dakgoot. | |
Living | living met ceramische tegelvloer, gemetste haard in natuursteen | |
Terras | ||
Wc1 | apart toilet |
Vrijberoep | 120 m² | hoge werkplaats, dak in gegolfde eternietplaten |
Verdieping 1
Nachthal | traphal met vooraan toilet | |
Slaapkamer 1 | slaapkamer met inbouw meubels | |
Slaapkamer 2 | slaapkamer met tapijtvloer | |
Slaapkamer 3 | ||
Wc2 | in de nachthal |
Verdieping 2
Zolder1 | te bereiken via luik met uitschuifbare trap, vloer in betonnen welfsels, dak niet geïsoleerd |
Ruimtelijke ordening
Recente bestemming | Woongebied | |
Dagvaardingen | Nee | |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee | |
Bestuursdwang | Nee | |
Last onder dwangsom | Nee | |
Minnelijke schikking | Nee | |
Voorkooprecht | Nee | |
Verkavelingsvergunning | Nee | |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee | |
G-score | B | |
P-score | C | |
Optionele informatie | woning = A en bijgebouw achteraan = B | |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee | |
Beschermd pand? | Nee | |
Beschermd monument | Nee | |
Beschermd landschap | Nee | |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee | |
Beschermd stadsgezicht | Nee | |
Beschermd dorpsgezicht | Nee | |
Beschermde archeologische site | Nee | |
Beschermde archeologische zone | Nee | |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
Energieklasse label | F |
EPC waarde | 784 kWh/m² |
784
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Inhoud stookolietank (liter) | 4.900 |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Rolluiken | ja |
Beglazing | Enkel glas |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Orientatie tuin | Z |
Tuin inrichting | Niet aangelegd |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 4 |
Bebouwing
Bouwjaar | 1963 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Te renoveren |
Grond oppervlakte | 734 m² |
Perceelbreedte | 11,24 m |
Gevelbreedte | 7,82 m |
Diepte gelijkvloers | 18,70 m |
Kadastraleafdeling | 4 |
Kadastralesectie | B |
Kadastraleaard | huis en tuin |
Perceelnummer | 434V en 434 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Renovatieplicht | Ja |
Downloads
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.