Woning met 4 slaapkamers en tuin
Eengezinswoning
Tulpestraat 27, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Ref: spir1639
4 slaapkamers
1 badkamer
EPC: 432 kWh/m2
Bouwjaar: 1970
Omschrijving
HOB met garage en tuin van 6a75ca voorzien van 4 slaapkamers (2 grote 2 kleine), gelegen in een rustige woonwijk, vlak aan het centrum van Sint-Katelijne-Waver met prima ontsluiting richting Mechelen en E19.
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC waarde | 432 kWh/m² |
432
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Rolluiken | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | deels pvc, deels hout |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Tuin aanwezig | ja |
Aantal garages | 1 |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1970 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.